<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Azul &#187; planetas</title>
	<atom:link href="http://www.proyectoazul.com/tag/planetas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectoazul.com</link>
	<description>experimentos para niños, proyectos de ciencias, proyectos escolares, arte manual, biológo marino, juegos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 16:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es-co</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Spitzer Mide la Temperatura Variable de un Planeta Extrasolar</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2009/01/el-spitzer-mide-la-temperatura-variable-de-un-planeta-extrasolar/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2009/01/el-spitzer-mide-la-temperatura-variable-de-un-planeta-extrasolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2009/01/el-spitzer-mide-la-temperatura-variable-de-un-planeta-extrasolar/</guid>
		<description><![CDATA[El observatorio espacial infrarrojo Spitzer ha detectado rápidos cambios de temperatura en un planeta extrasolar. Llamado HD 80606b, es un gigante gaseoso que se encuentra a 190 años-luz de distancia. Su órbita es muy elíptica, y en su punto más próximo a su estrella, sufre los efectos del calor que emana de ella. Lo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2009/01/el-spitzer-mide-la-temperatura-variable-de-un-planeta-extrasolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorando a Marte</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2009/01/explorando-a-marte/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2009/01/explorando-a-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[
Marte es el cuarto planeta desde el sol, es nuestro vecino más próximo y el que más ha despertado la imaginación de los niños con los famosos &#8220;marcianos verdes&#8221;.  Aunque los marcianos no se han encontrado, aún sigue existiendo la duda de si hubo o hay vida actualmente en Marte, así sea microscópica.
Marte, al igual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2009/01/explorando-a-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

