<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Azul</title>
	<atom:link href="http://www.proyectoazul.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectoazul.com</link>
	<description>experimentos para niños, proyectos de ciencias, proyectos escolares, arte manual, biológo marino, juegos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es-co</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El camello y el dromedario, que tan diferentes son?</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/05/el-camello-y-el-dromedario-que-tan-diferentes-son/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/05/el-camello-y-el-dromedario-que-tan-diferentes-son/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jangelr1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Mamíferos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Tanto el camello como el dromedario forman parte de la familia camelidae  y pertenecen al grupo de los  rumiantes, lo que quiere decir que primero mastican prolongadamente el alimento, este llega al estómago y posteriormente regresa nuevamente a la boca, donde continúa la masticación como parte de un proceso largo y necesario para digerir el alimento. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/05/el-camello-y-el-dromedario-que-tan-diferentes-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragón de Komodo, un monstruo que nunca se extinguió</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/05/dragon-de-komodo-un-monstruo-que-nunca-se-extinguio/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/05/dragon-de-komodo-un-monstruo-que-nunca-se-extinguio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jangelr1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Reptiles]]></category>
		<category><![CDATA[carroña]]></category>
		<category><![CDATA[dragón de komodo]]></category>
		<category><![CDATA[lagarto]]></category>
		<category><![CDATA[reptil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[El dragón de Komodo es el lagarto más grande que existe en la tierra y pertenece a la familia de los varánidos, que son lagartos grandes de cabeza pequeña, cuello largo, cuerpo y patas gruesas y cola larga y fuerte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/05/dragon-de-komodo-un-monstruo-que-nunca-se-extinguio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cóndor de los Andes, el ave de rapiña más grande del mundo</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/05/el-condor-de-los-andes-el-ave-de-rapina-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/05/el-condor-de-los-andes-el-ave-de-rapina-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jangelr1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Aves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[El cóndor es un ave perteneciente a la familia Cathartidae que vive a lo largo de la cordillera de los Andes, desde la Argentina hasta Venezuela. Sin embargo, las mayores poblaciones se encuentran en la parte sur de la cordillera. El cóndor puede vivir entre los 1.000 y 5.000 metros de altura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/05/el-condor-de-los-andes-el-ave-de-rapina-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pirarucú, el pez de agua dulce más grande de América</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/05/el-pirarucu-el-pez-de-agua-dulce-mas-grande-de-america-2/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/05/el-pirarucu-el-pez-de-agua-dulce-mas-grande-de-america-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jangelr1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Peces]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonía]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[arapaima]]></category>
		<category><![CDATA[Pez]]></category>
		<category><![CDATA[Pirarucú]]></category>
		<category><![CDATA[Río Amazonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[El pirarucú o arapaima es el pez más grande del Continente americano y el segundo a nivel mundial  después del esturión beluga. Éste grandioso animal habita en la cuenca del Río Amazonas y ocasionalmente se encuentra también en los ríos Madre de Dios, de Perú y Beni, de Bolivia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/05/el-pirarucu-el-pez-de-agua-dulce-mas-grande-de-america-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evaporación y el ciclo del agua</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/04/la-evaporacion-y-el-ciclo-del-agua/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/04/la-evaporacion-y-el-ciclo-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2012/04/la-evaporacion-y-el-ciclo-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[La evaporación es el principal proceso mediante el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso. La evaporación es el proceso mediante el cual el agua líquida de los océanos ingresa a la atmósfera, en forma de vapor, regresando al ciclo del agua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/04/la-evaporacion-y-el-ciclo-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los océanos, la mayor despensa de agua</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/04/los-oceanos-la-mayor-despensa-de-agua/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/04/los-oceanos-la-mayor-despensa-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2012/04/los-oceanos-la-mayor-despensa-de-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Sab&#237;as que la cantidad de agua  que se encuentra &#8220;almacenada&#8221; en los oc&#233;anos por largos per&#237;odos de tiempo, es mucho mayor a la que actualmente se encuentra en movimiento en el ciclo del agua?
Se estima que de los 1.386.000.000 kil&#243;metros c&#250;bicos (332.500.000 millas c&#250;bicas)&#160;de aguaque hay &#160;en la Tierra, alrededor de 1.338.000.000 kil&#243;metros c&#250;bicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/04/los-oceanos-la-mayor-despensa-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ciclo del agua</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-ciclo-del-agua/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-ciclo-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 03:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-ciclo-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[El ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero para facilitar la presente explicación supondremos que comienza en los océanos. El sol, que dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-ciclo-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vehículo explorador Curiosity</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-vehiculo-explorador-curiosity/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-vehiculo-explorador-curiosity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[El Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-vehiculo-explorador-curiosity/</guid>
		<description><![CDATA[Con un par de ojos que parecen los de un insecto, girando en la punta de un asta de casi 2 metros y medios (8 pies) de alto, 6 ruedas y 817 kilogramos (1.800 libras) de peso, Curiosity (Curiosidad, en idioma español), el vehículo explorador de Marte, no se parece mucho a un ser humano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-vehiculo-explorador-curiosity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía de Galileo Galilei</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[biografía para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo Galilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Galileo Galilei puede considerarse como el padre de las ciencias. Galileo investigó en campos tan variados del conocimiento, que aún hoy, 400 años después sigue siendo un científico reconocido por sus descubrimientos e investigaciones.
Galileo nació en 1546 en la ciudad de Pisa en Italia, él fue el mayor de 6 hermanos y su padre quería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia en la cocina: Cómo se expande el hielo</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-se-expande-el-hielo/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-se-expande-el-hielo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos con agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños. proyectos escolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Casi todas las sustancias se contraen cuando se congelan, con el agua sucede el fenómeno contrario.
Materiales:
Un plato
Una pajilla
Un rotulador
Plastilina
Agua
Colorante de cocina
Procedimiento:
Mezcla un poco de agua en un vaso con el colorante de cocina.
Utiliza la pajilla como si fuera una pipeta, colocándola dentro del vaso y llenándola de agua.
Sella el extremo inferior de la pajilla con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2009/12/ciencia-en-la-cocina-como-se-expande-el-hielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

