<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Azul &#187; La Tierra</title>
	<atom:link href="http://www.proyectoazul.com/category/la-tierra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectoazul.com</link>
	<description>experimentos para niños, proyectos de ciencias, proyectos escolares, arte manual, biológo marino, juegos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 16:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es-co</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La evaporación y el ciclo del agua</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/04/la-evaporacion-y-el-ciclo-del-agua/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/04/la-evaporacion-y-el-ciclo-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2012/04/la-evaporacion-y-el-ciclo-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[La evaporación es el principal proceso mediante el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso. La evaporación es el proceso mediante el cual el agua líquida de los océanos ingresa a la atmósfera, en forma de vapor, regresando al ciclo del agua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/04/la-evaporacion-y-el-ciclo-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los océanos, la mayor despensa de agua</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/04/los-oceanos-la-mayor-despensa-de-agua/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/04/los-oceanos-la-mayor-despensa-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2012/04/los-oceanos-la-mayor-despensa-de-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Sab&#237;as que la cantidad de agua  que se encuentra &#8220;almacenada&#8221; en los oc&#233;anos por largos per&#237;odos de tiempo, es mucho mayor a la que actualmente se encuentra en movimiento en el ciclo del agua?
Se estima que de los 1.386.000.000 kil&#243;metros c&#250;bicos (332.500.000 millas c&#250;bicas)&#160;de aguaque hay &#160;en la Tierra, alrededor de 1.338.000.000 kil&#243;metros c&#250;bicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/04/los-oceanos-la-mayor-despensa-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ciclo del agua</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-ciclo-del-agua/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-ciclo-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 03:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-ciclo-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[El ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero para facilitar la presente explicación supondremos que comienza en los océanos. El sol, que dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-ciclo-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vehículo explorador Curiosity</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-vehiculo-explorador-curiosity/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-vehiculo-explorador-curiosity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[El Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-vehiculo-explorador-curiosity/</guid>
		<description><![CDATA[Con un par de ojos que parecen los de un insecto, girando en la punta de un asta de casi 2 metros y medios (8 pies) de alto, 6 ruedas y 817 kilogramos (1.800 libras) de peso, Curiosity (Curiosidad, en idioma español), el vehículo explorador de Marte, no se parece mucho a un ser humano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2012/04/el-vehiculo-explorador-curiosity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía de Galileo Galilei</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[biografía para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo Galilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Galileo Galilei puede considerarse como el padre de las ciencias. Galileo investigó en campos tan variados del conocimiento, que aún hoy, 400 años después sigue siendo un científico reconocido por sus descubrimientos e investigaciones.
Galileo nació en 1546 en la ciudad de Pisa en Italia, él fue el mayor de 6 hermanos y su padre quería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2010/01/biografia-de-galileo-galilei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál fue el primer ser vivo que habitó nuestro planeta?</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcual-fue-el-primer-ser-vivo-que-habito-nuestro-planeta/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcual-fue-el-primer-ser-vivo-que-habito-nuestro-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[animales primitivos]]></category>
		<category><![CDATA[formación de la vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[

El primer signo de vida en nuestro planeta data de 3,850 millones de años. Son simples formas fósiles encontradas en Groenlandia.
A pesar de que hay muchas teorías acerca de cómo se originó la vida, muchos científicos creen que los primeros signos de vida aparecieron en el fondo del mar en unas fuentes de agua caliente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcual-fue-el-primer-ser-vivo-que-habito-nuestro-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se formó nuestro planeta?</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcomo-se-formo-nuestro-planeta/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcomo-se-formo-nuestro-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 01:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[formacion tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[
Durante siglos se creyó que nuestro planeta tenía solo unos miles de años y que toda la vida había sido creada según el relato bíblico, en sólo unos pocos días.
Aunque se han encontrado fósiles de animales primitivos desde hace cientos de años, se creía que correspondían a animales mucho mas recientes. Incluso Leonardo Da Vinci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2009/07/%c2%bfcomo-se-formo-nuestro-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vigilia de Ballenas en Chubut, nuevamente en vivo por internet</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Mamíferos]]></category>
		<category><![CDATA[ballenas]]></category>
		<category><![CDATA[Chubut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[La vigilia televisada de la llegada de las ballenas francas a Península Valdés se transmitirá en directo a partir de hoy viernes desde Puerto Pirámide, en la Repúbloca Argentina,  hacia todo el mundo por cuarto año consecutivo. La Vigilia de las Ballenas será transmitida hasta el 31 de mayo durante 12 horas diarias ininterrumpidas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2009/05/la-vigilia-de-ballenas-en-chubut-nuevamente-en-vivo-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista con las 10 especies más raras del mundo</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2009/05/lista-con-las-10-especies-mas-raras-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2009/05/lista-con-las-10-especies-mas-raras-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Insectos]]></category>
		<category><![CDATA[Peces]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[animales raros]]></category>
		<category><![CDATA[babosa]]></category>
		<category><![CDATA[caballito de mar]]></category>
		<category><![CDATA[especies raras]]></category>
		<category><![CDATA[microbacteria]]></category>
		<category><![CDATA[palmera inmortal]]></category>
		<category><![CDATA[pez azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/2009/05/lista-con-las-10-especies-mas-raras-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Tu sabes que hoy día se utiliza mucho hacer listas para todo: lista del mercado, lista de actividades pendientes, lista de lugares que quiero visitar, lista de los diez animales más extremos, etcétera. Pues bien, el Instituto Internacional para la Exploración de Especies de la Universidad Estatal de Arizona, en los Estados Unidos, publicó una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2009/05/lista-con-las-10-especies-mas-raras-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro planeta pide ayuda, no sólo en el día de la tierra</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2009/04/nuestro-planeta-pide-ayuda-no-solo-en-el-dia-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2009/04/nuestro-planeta-pide-ayuda-no-solo-en-el-dia-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[dia tierra]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[
Los seres humanos estamos destruyendo la riqueza de nuestro planeta: su vida silvestre, sus bosques y selvas, sus ríos y sus océanos.
Sin embargo el problema más grave al que nos enfrentamos en éste momento es el cambio climático. Los científicos están de acuerdo en sus cálculos sobre el calentamiento global y sobre las causas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2009/04/nuestro-planeta-pide-ayuda-no-solo-en-el-dia-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

