<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Azul &#187; Optica</title>
	<atom:link href="http://www.proyectoazul.com/category/ciencias-y-proyectos-para-ninos/optica-ciencias-y-proyectos-para-ninos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectoazul.com</link>
	<description>experimentos para niños, proyectos de ciencias, proyectos escolares, arte manual, biológo marino, juegos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es-co</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indonesia, primer día del Ramadán</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2009/02/indonesia-primer-dia-ramadan/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2009/02/indonesia-primer-dia-ramadan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia y cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectoazul.com/2009/02/indonesia-imagenes-de-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[ Foto de Sigit Pamungkas, Reuters En el primer día del Ramadán, en una mezquita llena de mujeres en túnicas blancas, una niña se levanta y sobresale. Durante la festividad de un mes de duración, los musulmanes que buscan purificación espiritual ayunan del alba al crepúsculo. _______ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2009/02/indonesia-primer-dia-ramadan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentra las diferencias: la plaza de mercado</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2008/09/encuentra-las-diferencias-la-plaza-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2008/09/encuentra-las-diferencias-la-plaza-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optica]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Entre las dos imágenes podrás encontrar 12 diferencias. La primera es la imagen original y la segunda fue manipulada digitalmente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2008/09/encuentra-las-diferencias-la-plaza-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas: ¿Cuál círculo es más pequeño?</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bfcual-circulo-es-mas-pequeno/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bfcual-circulo-es-mas-pequeno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 01:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Puedes señalar el círculo más pequeño?


Respuesta:


Los dos círculos son exactamente iguales.
Para ver más proyectos visita el Indice de experimentos 
Post from: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bfcual-circulo-es-mas-pequeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas: ¿Cuál círculo es más grande?</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bfcual-circulo-es-mas-grande/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bfcual-circulo-es-mas-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 01:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[
¿Cuál de los dos círculos es más grande?

Respuesta:

¡Los dos son exactamente del mismo tamaño!
Para ver más proyectos visita el Indice de experimentos 
Post from: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bfcual-circulo-es-mas-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas: ¿líneas curvas?</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bflineas-curvas/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bflineas-curvas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Optica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Las líneas realmente se ven curvas

Pero ¿si los son?

Respuesta:


Las dos líneas son paralelas, se ven curvas en contraste con las demás
líneas a su alrededor, pero realmente son dos líneas rectas.
Para ver más proyectos visita el Indice de experimentos 
Post from: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bflineas-curvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas: Triángulo imposible</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-triangulo-imposible/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-triangulo-imposible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[
Mira detenidamente éste triángulo, ¡hay algo extraño en él!
Para ver más proyectos visita el Indice de experimentos 
Post from: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-triangulo-imposible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas: ¿cuál línea es más larga?</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bfcual-linea-es-mas-larga/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bfcual-linea-es-mas-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[ninos. niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Parece obvio, aunque no debes estar tan seguro

¿Cuál de las dos líneas crees que es más larga, la amarilla o la verde?

Respuesta:

¡Las dos líneas son exactamente iguales!
Para ver más proyectos visita el Indice de experimentos 
Post from: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-%c2%bfcual-linea-es-mas-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas: Línea quebrada</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-linea-quebrada/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-linea-quebrada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Optica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[¿Puedes arreglar la línea rota?

¿Cuál de las líneas de la izquierda continúa en la línea de la derecha?

Respuesta:


Es la línea inferior, ¿cuál escogiste tú?
Para ver más proyectos visita el Indice de experimentos 
Post from: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2008/05/ilusiones-opticas-linea-quebrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimentos con colores: Efecto Stroop</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2008/05/experimentos-con-colores-efecto-stroop/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2008/05/experimentos-con-colores-efecto-stroop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 01:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Optica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[efecto Stroop]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[El efecto Stroop es un fenómeno descrito por el científico J. Ridley Stroop en 1930.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2008/05/experimentos-con-colores-efecto-stroop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando con las ilusiones ópticas</title>
		<link>http://www.proyectoazul.com/2008/03/jugando-con-las-ilusiones-opticas/</link>
		<comments>http://www.proyectoazul.com/2008/03/jugando-con-las-ilusiones-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optica]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[opticas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectoazul.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[ilusiones, opticas, niños, proyectos, arte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proyectoazul.com/2008/03/jugando-con-las-ilusiones-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

